Vodafone

Vodafone, dünya çapında telekomünikasyon hizmetleri sunan bir İngiliz şirketidir. Mobil ve sabit hat iletişim hizmetlerinin yanı sıra internet servisleri ve dijital çözümler de sağlamaktadır. 1980’lerin sonunda kurulan Vodafone, günümüzde birçok ülkede faaliyet göstererek geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır.
Aynı zamanda Vodafone firmasında YTÜ ile ilişkili 222+ çalışan vardır. Firmada çalışan tüm personellerin edindikleri becerilere, yeteneklerine, kullanılan programlara aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
Aynı zamanda Vodafone firmasında YTÜ ile ilişkili 222+ çalışan vardır. Firmada çalışan tüm personellerin edindikleri becerilere, yeteneklerine, kullanılan programlara aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
| Şirket Adı | Beceri | Beceriye Sahip Çalışan Sayısı |
|---|---|---|
| Vodafone | Telecommunications | 26093 |
| Vodafone | Microsoft Office | 25271 |
| Vodafone | Customer Service | 23042 |
| Vodafone | Project Management | 22425 |
| Vodafone | Management | 21229 |
| Vodafone | Communication | 19950 |
| Vodafone | Microsoft Excel | 19221 |
| Vodafone | Teamwork | 17823 |
| Vodafone | Team Leadership | 17118 |
| Vodafone | Team Management | 16815 |
| Vodafone | Leadership | 16297 |
| Vodafone | Analytical Skills | 14261 |
| Vodafone | Problem Solving | 13465 |
| Vodafone | SQL | 12056 |
| Vodafone | Python (Programming Language) | 7495 |
