Makine Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği bölümü, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından birinde yer alır ve öğrencilere makine mühendisliği alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Program, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da büyük önem verir, öğrenciler laboratuvar ve atölye çalışmalarıyla donanımlarını pekiştirir. Eğitim süresince öğrencilere mekanik sistemlerin tasarımı, analizi ve optimizasyonu gibi konularında uzmanlık kazandırılır. Mezunlar, otomotiv, enerji, havacılık gibi çeşitli sektörlerde aranan profesyoneller olarak kariyer yapma fırsatı bulurlar. YTÜ Makine Mühendisliği, ayrıca sürekli güncellenen bir müfredat ve alanında uzman akademik kadrosu ile eğitim kalitesini sürekli artırmayı hedefler. Üniversite-sanayi iş birliği ile öğrenciler, mezuniyet öncesi gerçek iş deneyimleri elde eder ve böylece iş dünyasına daha hazır hale gelirler.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Koç Holding, Ford Otosan, Turkish Aerospace, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Beko Corporate, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Otomotiv, Enerji, Savunma, Üretim, Bilgi Teknolojileri …
Daha detaylı bilgi için Makine Mühendisliği Bölümü resmi sitesi: https://mkm.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Koç Holding, Ford Otosan, Turkish Aerospace, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Beko Corporate, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Otomotiv, Enerji, Savunma, Üretim, Bilgi Teknolojileri …
Daha detaylı bilgi için Makine Mühendisliği Bölümü resmi sitesi: https://mkm.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
| Şirket Adı | Bölüm | İlişkili YTÜ Öğrencisi/Mezunu |
|---|---|---|
| Koç Holding | Makine Mühendisliği | 364 |
| Ford Otosan | Makine Mühendisliği | 231 |
| Turkish Aerospace | Makine Mühendisliği | 162 |
| Mercedes-Benz Türk A.Ş. | Makine Mühendisliği | 65 |
| Beko Corporate | Makine Mühendisliği | 52 |
| ROKETSAN | Makine Mühendisliği | 47 |
| Aselsan | Makine Mühendisliği | 42 |
| Sabanci Holding | Makine Mühendisliği | 32 |
| TOFAS | Makine Mühendisliği | 27 |
| Bosch Türkiye | Makine Mühendisliği | 23 |
| EÜAŞ, (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) | Makine Mühendisliği | 23 |
| Şişecam | Makine Mühendisliği | 23 |
| OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | Makine Mühendisliği | 20 |
| Doğuş Grubu | Makine Mühendisliği | 15 |
| Akenerji | Makine Mühendisliği | 10 |
| Hayat | Makine Mühendisliği | 9 |
| Turkcell | Makine Mühendisliği | 9 |
| ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Makine Mühendisliği | 8 |
| Honda Türkiye A.Ş. | Makine Mühendisliği | 8 |
| BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Makine Mühendisliği | 7 |
| Toyota Motor Manufacturing Türkiye | Makine Mühendisliği | 7 |
| Tüpraş | Makine Mühendisliği | 7 |
| Çalık Enerji | Makine Mühendisliği | 6 |
| Akbank | Makine Mühendisliği | 5 |
| Yıldız Holding | Makine Mühendisliği | 5 |
| Calik Holding | Makine Mühendisliği | 4 |
| IC İÇTAŞ İNŞAAT / IC ICTAS CONSTRUCTION | Makine Mühendisliği | 4 |
| Softtech | Makine Mühendisliği | 4 |
| Yapı Kredi | Makine Mühendisliği | 4 |
| DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | Makine Mühendisliği | 3 |
| MAN Türkiye A.Ş. | Makine Mühendisliği | 3 |
| Procter & Gamble | Makine Mühendisliği | 3 |
| TEMSA | Makine Mühendisliği | 3 |
| Türkiye İş Bankası | Makine Mühendisliği | 3 |
| BOTAŞ | Makine Mühendisliği | 2 |
| Enerjisa | Makine Mühendisliği | 2 |
| FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | Makine Mühendisliği | 2 |
| HAVELSAN | Makine Mühendisliği | 2 |
| Limak Enerji | Makine Mühendisliği | 2 |
| Logo Yazılım | Makine Mühendisliği | 2 |
| STM | Makine Mühendisliği | 2 |
| Türkiye Petrolleri A.O. | Makine Mühendisliği | 2 |
| Ülker | Makine Mühendisliği | 2 |
| Kalyon Construction Group | Makine Mühendisliği | 1 |
