Bilgisayar Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar Mühendisliği, teknoloji ve yazılım alanında güçlü bir eğitim sunar. Modern laboratuvarları ve deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilere teorik ve pratik bilgiler aktarılır. Ders müfredatı, algoritma tasarımından yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Öğrencilere, gerçek dünya problemlerini çözme ve yenilikçi çözümler üretme becerileri kazandırılır. Staj ve iş birlikleri sayesinde öğrenciler, iş dünyasıyla erken tanışır ve kariyer fırsatlarına erişir. Mezunlar, yazılım mühendisliği, sistem analizi, veri bilimi gibi çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler. Üniversite, ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol alarak öğrencilere araştırma yapma imkanı tanır. YTÜ Bilgisayar Mühendisliği, sürekli güncellenen bir müfredat ve teknolojiye uyum sağlayan bir eğitim anlayışı ile öne çıkar. Bu program, öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda sektörde rekabetçi ve yenilikçi olmalarını sağlayacak beceriler de kazandırır. Eğitim süresince, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel dü şünme yetenekleri geliştirilir, bu da onları karmaşık problem çözme konusunda yetenekli hale getirir. YTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunları, teknoloji sektöründe aranan profesyoneller olarak bilinirler ve global şirketlerde önemli pozisyonlarda yer alabilirler. Ayrıca, üniversitenin güçlü alumni ağı, yeni mezunlara iş bulma ve kariyerlerini ilerletme konusunda önemli destekler sunar. Özetle, YTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, öğrencilere hem akademik hem de profesyonel anlamda sağlam bir temel ve parlak bir gelecek sunmayı hedefler.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Sabanci Holding, Akbank, Turkcell, Softtech, Turk Telekom, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Yazılım, Bilgi Teknolojileri, Finans, Telekomünikasyon, Eğitim …
Daha detaylı bilgi için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü resmi sitesi: https://www.ce.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Sabanci Holding, Akbank, Turkcell, Softtech, Turk Telekom, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Yazılım, Bilgi Teknolojileri, Finans, Telekomünikasyon, Eğitim …
Daha detaylı bilgi için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü resmi sitesi: https://www.ce.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
| Şirket Adı | Bölüm | İlişkili YTÜ Öğrencisi/Mezunu |
|---|---|---|
| Sabanci Holding | Bilgisayar Mühendisliği | 143 |
| Akbank | Bilgisayar Mühendisliği | 100 |
| Turkcell | Bilgisayar Mühendisliği | 83 |
| Softtech | Bilgisayar Mühendisliği | 82 |
| Turk Telekom | Bilgisayar Mühendisliği | 62 |
| Vodafone | Bilgisayar Mühendisliği | 57 |
| QNB Türkiye | Bilgisayar Mühendisliği | 52 |
| Turkish Aerospace | Bilgisayar Mühendisliği | 52 |
| Calik Holding | Bilgisayar Mühendisliği | 26 |
| Yapı Kredi | Bilgisayar Mühendisliği | 23 |
| Halkbank | Bilgisayar Mühendisliği | 21 |
| LC Waikiki | Bilgisayar Mühendisliği | 21 |
| Garanti BBVA | Bilgisayar Mühendisliği | 20 |
| HAVELSAN | Bilgisayar Mühendisliği | 19 |
| VakıfBank | Bilgisayar Mühendisliği | 19 |
| Aselsan | Bilgisayar Mühendisliği | 18 |
| Fibabanka | Bilgisayar Mühendisliği | 17 |
| Türkiye İş Bankası | Bilgisayar Mühendisliği | 16 |
| Beko Corporate | Bilgisayar Mühendisliği | 13 |
| Migros Ticaret | Bilgisayar Mühendisliği | 13 |
| Hayat | Bilgisayar Mühendisliği | 12 |
| Turkcell Global Bilgi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 |
| DenizBank | Bilgisayar Mühendisliği | 8 |
| Epey.com | Bilgisayar Mühendisliği | 8 |
| EÜAŞ, (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) | Bilgisayar Mühendisliği | 8 |
| TurkNet | Bilgisayar Mühendisliği | 7 |
| Tüpraş | Bilgisayar Mühendisliği | 6 |
| Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. | Bilgisayar Mühendisliği | 5 |
| Logo Yazılım | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Peak | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| TEMSA | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Vakıf Leasing | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Zorlu Holding | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Şekerbank T.A.Ş. | Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| BMC Software | Bilgisayar Mühendisliği | 3 |
| Gram Games | Bilgisayar Mühendisliği | 3 |
| Millenicom | Bilgisayar Mühendisliği | 3 |
| Toyota Motor Manufacturing Türkiye | Bilgisayar Mühendisliği | 3 |
| Akenerji | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| Doğuş Grubu | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| Odeabank | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| Alternatif Bank | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| BOTAŞ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| Enerjisa | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| Procter & Gamble | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| TEIAS | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| Türkiye Petrolleri A.O. | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
