İşletme
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Bölümü, öğrencilere iş dünyasının temel prensip ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. İstanbul’da yer alan üniversite, teorik ve pratik bilgileri harmanlayarak eğitim sunar. Bölüm, işletme, yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi çeşitli disiplinlerde dersler içerir. Öğrenciler, analitik düşünme ve stratejik planlama becerilerini geliştirirler. Staj ve co-op programları sayesinde öğrenciler iş dünyası tecrübesi kazanır. Mezunlar, ulusal ve uluslararası şirketlerde çeşitli rollerde kariyer yapabilirler. YTÜ İşletme Bölümü, yenilikçi ve sürdürülebilir iş çözümleri üretmeye odaklanır. Ayrıca, öğrencilere global iş ortamında rekabet edebilme becerisi kazandırır. Bölüm, sürekli güncellenen müfredatı ile iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt verir. YTÜ İşletme, dinamik bir öğrenim ortamı ve güçlü akademik kadrosu ile öne çıkar.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Koç Holding, Sabanci Holding, Turkcell, Turk Telekom, Ford Otosan, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Finans, Danışmanlık, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Teknoloji …
Daha detaylı bilgi için İşletme Bölümü resmi sitesi: https://isl.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
Bölüm mezunlarının en çok çalıştıkları şirketler: Koç Holding, Sabanci Holding, Turkcell, Turk Telekom, Ford Otosan, …
Bölüm mezunlarının en çok yer aldığı sektörler: Finans, Danışmanlık, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Teknoloji …
Daha detaylı bilgi için İşletme Bölümü resmi sitesi: https://isl.yildiz.edu.tr/
Uyarı: Bazı telefonlarda tablo ve grafikler tasarım nedeniyle bozuk yansımakta, sorunun çözümü için lütfen bilgisayar/tablet kullanınız veya telefonu yan çevirerek tekrar deneyiniz.
| Şirket Adı | Bölüm | İlişkili YTÜ Öğrencisi/Mezunu |
|---|---|---|
| Koç Holding | İşletme | 161 |
| Sabanci Holding | İşletme | 85 |
| Turkcell | İşletme | 65 |
| Turk Telekom | İşletme | 57 |
| Ford Otosan | İşletme | 44 |
| Akbank | İşletme | 35 |
| LC Waikiki | İşletme | 33 |
| Garanti BBVA | İşletme | 30 |
| QNB Türkiye | İşletme | 28 |
| Şişecam | İşletme | 28 |
| Calik Holding | İşletme | 27 |
| Yapı Kredi | İşletme | 24 |
| Akenerji | İşletme | 20 |
| Vodafone | İşletme | 20 |
| Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İşletme | 18 |
| Softtech | İşletme | 18 |
| Beko Corporate | İşletme | 17 |
| Türkiye İş Bankası | İşletme | 15 |
| DenizBank | İşletme | 14 |
| Enerjisa | İşletme | 14 |
| Turkish Aerospace | İşletme | 13 |
| Halkbank | İşletme | 12 |
| Yıldız Holding | İşletme | 12 |
| Doğuş Grubu | İşletme | 11 |
| Çalık Enerji | İşletme | 10 |
| Aselsan | İşletme | 9 |
| Turkcell Global Bilgi | İşletme | 9 |
| VakıfBank | İşletme | 9 |
| Hayat | İşletme | 8 |
| Migros Ticaret | İşletme | 7 |
| OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | İşletme | 7 |
| Odeabank | İşletme | 7 |
| Alternatif Bank | İşletme | 6 |
| EÜAŞ, (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) | İşletme | 6 |
| Logo Yazılım | İşletme | 6 |
| Vakıf Leasing | İşletme | 6 |
| Ülker | İşletme | 6 |
| Bosch Türkiye | İşletme | 5 |
| ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | İşletme | 5 |
| Evyap | İşletme | 5 |
| Fibabanka | İşletme | 5 |
| Şekerbank T.A.Ş. | İşletme | 5 |
| Honda Türkiye A.Ş. | İşletme | 4 |
| Procter & Gamble | İşletme | 4 |
| TOFAS | İşletme | 4 |
| Türkiye Petrolleri A.O. | İşletme | 4 |
| BOTAŞ | İşletme | 3 |
| Millenicom | İşletme | 3 |
| ROKETSAN | İşletme | 3 |
| Zorlu Holding | İşletme | 3 |
| BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İşletme | 2 |
| HAVELSAN | İşletme | 2 |
| IC İÇTAŞ İNŞAAT / IC ICTAS CONSTRUCTION | İşletme | 2 |
| Kalyon Construction Group | İşletme | 2 |
| TEMSA | İşletme | 2 |
| TurkNet | İşletme | 2 |
| Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. | İşletme | 2 |
| Limak Enerji | İşletme | 1 |
| MNG Group of Companies | İşletme | 1 |
